La carretilla de la grúa del arrabio rueda el diámetro de 300-2300m m para la explotación minera aplicada carro ferroviario
Persona de Contacto : Iris
Número de teléfono : +86 19939938244
WhatsApp : +8619939938244
Cantidad de orden mínima : | conjuntos 1 | Precio : | Negotiable |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | embalado por el paño del plástico de la prueba de la lluvia | Tiempo de entrega : | 15 días |
Condiciones de pago : | L / C, T / T | Capacidad de la fuente : | 5 conjuntos |
Lugar de origen: | China | Nombre de la marca: | Silence |
---|---|---|---|
Certificación: | ISO CE |
Información detallada |
|||
Materiales: | Acero, metal | color: | petición del cliente |
---|---|---|---|
Tamaño: | φ400, φ500, φ600, φ700, φ800 | Utilice: | Carretilla, coche plano eléctrico, grúa general, grúa de pórtico y así sucesivamente |
Material de uso general: | 60#、 42CrMo del、 65Mn | Formación de proceso: | Tecnología de la fundición y tecnología de la forja |
Alta luz: | Ruedas del carril de la grúa,ruedas de la grúa de puente |
Descripción de producto
Ruedas universales de la carretilla de la grúa, sistema de rueda, adaptable, de alta calidad
Descripción de producto
La rueda principal y pasiva de la grúa es fácil ser dañado. Según las características de operación del vehículo, la pisada de la rueda se requiere para tener dureza más alta, y cierta profundidad de endurecer la capa y capa de transición (profundidad >10mm, la dureza hrc40-48), para mejorar la fuerza de sustentación, la desgaste-resistencia, y el funcionamiento anticontacto del cansancio.
Al mismo tiempo, se requiere que la matriz tenga buenas propiedades mecánicas completas y buen estado de la organización, y la dureza debe estar hasta HBS187~229, para hacer que tiene alta dureza y mejorar la resistencia de impacto y la resistencia que se agrieta.
Característica de producto
1. Estructura simple, disposición compacta, operación estable.
2. El fuerte universal de la protección del medio ambiente de la economía, la vida de servicio es largo.
Proceso del producto
Tecnología de la fundición
El bastidor es un moldeado líquido del bastidor.
Las ventajas del bastidor son que está utilizado para fabricar partes con las formas complejas que son difíciles forjar y requerir de alta resistencia y plasticidad, y el coste es bajo.
Tecnología de la forja
La forja es un proceso plástico de la deformación, forja que forma el objeto puede mejorar la estructura interna de la organización, buenas propiedades mecánicas, uniformidad del grano, usada para el objeto importante.
Superioridad del producto
1. La inspección y la detección materiales del defecto después de que la realización de la producción en blanco se relacione con la estabilidad del funcionamiento material, que es particularmente importante.
2. El trabajar a máquina, el cortar, perforación, el chaflanar, el quitar las rebabas y pulido, estrictamente controlando el tamaño y cada detalle.
3. El tratamiento térmico puede mejorar las propiedades completas de la dureza, dureza, resistencia de desgaste, fuerza de cansancio y así sucesivamente.
4. El transporte adopta la marca de primera línea nacional y extranjera, asegurando la calidad de la mayoría de la impulsión de la base.
5. Detección de la rueda: tamaño, material, dureza, detección del defecto, etc.
6. Aspecto y empaquetado: limpieza del final, pintura, aceite antioxidante, cubierta de la película plástica, embalaje de madera del caso.
Parámetros técnicos
No. | Artículo | Drg.No | DIMENSIONES (milímetro) | Peso | ||||||||||||||
D (h9) | D1 | A | A1 | h | h1 | b | b1 | d | I | d4 | L | L1 | G | b2 | ||||
1 | Conduzca wheelsΦ500 | 1764 | 500 | 540 | 280 | 213,5 | 310 | 140 | 230 | 50 | 75 | 105 | M24 | 400 | 230 | 79,5 | 20 | 284 |
2 | Conduzca wheelsΦ500 | 1765 | 500 | 540 | 280 | 213,5 | 310 | 140 | 230 | 50 | M24 | 230 | 277 | |||||
3 | Conduzca wheelsΦ600 | 1766 | 600 | 640 | 280 | 213 | 310 | 140 | 230 | 50 | 85 | 130 | M24 | 415 | 230 | 90 | 22 | 332 |
4 | Conduzca wheelsΦ600 | 1767 | 600 | 640 | 280 | 213 | 310 | 140 | 230 | 50 | M24 | 415 | 230 | 322 | ||||
5 | Conduzca wheelsΦ700 | 1768 | 700 | 750 | 315 | 240 | 350 | 160 | 235 | 80 | 90 | 130 | M30 | 455 | 260 | 96 | 25 | 508 |
6 | Conduzca wheelsΦ700 | 1769 | 700 | 750 | 315 | 240 | 350 | 160 | 235 | 80 | M30 | 260 | 495 | |||||
7 | Conduzca wheelsΦ800 | 1770 | 800 | 850 | 365 | 280 | 410 | 190 | 275 | 90 | 95 | 130 | M30 | 500 | 300 | 100 | 25 | 756 |
8 | Conduzca wheelsΦ800 | 1771 | 800 | 850 | 365 | 280 | 410 | 190 | 275 | 90 | M30 | 300 | 743 |
Incorpore su mensaje