Tonelada neumática de elevación del alzamiento de cadena 1-50 del cargo para minar mantenimiento fácil
Persona de Contacto : Iris
Número de teléfono : +86 19939938244
WhatsApp : +8619939938244
Cantidad de orden mínima : | 1 set | Precio : | Negotiable |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | Caja estándar de alta calidad de la madera contrachapada | Tiempo de entrega : | 10 días del trabajo |
Condiciones de pago : | T / T, L / C, Western Union | Capacidad de la fuente : | 300 sistemas/por mes |
Lugar de origen: | China | Nombre de la marca: | Silence |
---|---|---|---|
Certificación: | ISO CE | Número de modelo: | HHBB |
Información detallada |
|||
Garantía: | 2 años | Tipo de la honda: | Cadena |
---|---|---|---|
Uso: | Alzamiento de la construcción | Poder del alzamiento: | 1.5kw-3kw |
Nombre de producto: | Alzamiento de cadena eléctrico | Condición: | Nuevo |
Alta luz: | alzamiento de cadena neumático,alzamiento de cadena motorizado |
Descripción de producto
Fabricante resistente Silence Brand de China 0.3-35 Ton Electric Chain Hoist
Descripción de producto
El alzamiento de cadena eléctrico de HHBB es típico de la estructura óptima en la disminución de la distancia entre el cuerpo de máquina y las pistas del haz, aplicables único a las operaciones en los edificios bajos laterales, especialmente convenientes para el uso en edificios temporalmente erigidos de la planta o en los sitios en donde la extensión de espacios de levantamiento eficaces dentro de los edificios se requiere la mayoría de las partes importantes de la máquina es sistema de cadena y de frenos.
El alzamiento de cadena eléctrico tiene sola velocidad y velocidad dual.
Tipo fijo: hay un gancho en el top.
Tipo manual de la carretilla: hay una carretilla manual en el top, el operater puede mover la carretilla por las manos.
Tipo eléctrico de la carretilla: el mecanismo de elevación y que viaja es todo eléctrico. Mudanza de ellos por la manija de control.
alzamiento eléctrico del Bajo-espacio libre: el alzamiento de cadena eléctrico del bajo-espacio libre se diseña para esos usos donde está limitado el espacio. Las unidades proporcionan la operación sin problemas lisa, reservada en una variedad de uso de la clase III. La opción del estirón montó de vaivén, la mano adaptada o motorizó la carretilla engranaje impulsor los interruptores de límite para el trave superior y más bajo del gancho.
Características de producto
1. Somos profesionales con el alzamiento de cadena eléctrico con experiencia rica de la producción durante 10 años.
2. Capacidad eléctrica del alzamiento de cadena de 500kg al tipo de 30T, de anzuelo o de la carretilla.
3. Todo el alzamiento de cadena eléctrico tiene certificación del CE.
4. Alzamiento de cadena eléctrico con la luz pero la cáscara dura.
5. Cadena G80 con buena calidad.
6. El gancho sea caliente forjado con fuerza perfecta, para romperse difícilmente.
7. Botón, teledirigido con de alta calidad.
8. El alzamiento de cadena eléctrico se puede equipar de la cubierta de la lluvia, limitador del viaje, limitador de la sobrecarga.
9. Sola velocidad o velocidad dual como su requerido.
10. Alzamiento de cadena eléctrico trifásico: el voltaje de 220V -690V, 50/60HZ, fase 3, y nosotros puede también producir el alzamiento de cadena la monofásico.
11. El color se puede hacer como su requerido: azul, amarillo, naranja, rojo, etc.
12. OEM disponible.
Parámetros técnicos
Tipo eléctrico de la carretilla
ESPECIFICACIÓN DEL TAMAÑO | |||||
MODELO | H | B | D | E | |
HHBB0.5-01 | 635 | 460 | 230 | 288 | 165 |
HHBB01-01 | 650 | 520 | 260 | 300 | 176 |
HHBB01-02 | 660 | 460 | 230 | 288 | 165 |
HHBB1.5-01 | 770 | 615 | 295 | 430 | 265 |
HHBB02-01 | 770 | 615 | 295 | 430 | 265 |
HHBB02-02 | 815 | 520 | 260 | 300 | 236 |
HHBB2.5-01 | 830 | 615 | 295 | 430 | 265 |
HHBB03-01 | 830 | 615 | 295 | 430 | 265 |
HHBB03-02 | 930 | 615 | 295 | 430 | 320 |
HHBB03-03 | 940 | 520 | 260 | 350 | 205 |
HHBB05-02 | 1015 | 615 | 295 | 430 | 325 |
HHBB7.5-03 | 1200 | 615 | 295 | 505 | 320 |
HHBB10-04 | 1190 | 630 | 315 | 890 | 445 |
Tipo fijo
ESPECIFICACIÓN DEL TAMAÑO | |||||
MODELO | H | B | D | E | |
HHBB0.5-01 | 530 | 460 | 230 | 288 | 165 |
HHBB01-01 | 650 | 520 | 260 | 300 | 176 |
HHBB01-02 | 680 | 460 | 230 | 288 | 165 |
HHBB1.5-01 | 800 | 615 | 295 | 430 | 265 |
HHBB02-01 | 800 | 615 | 295 | 430 | 265 |
HHBB02-02 | 835 | 520 | 260 | 300 | 236 |
HHBB2.5-01 | 845 | 615 | 295 | 430 | 265 |
HHBB03-01 | 845 | 615 | 295 | 430 | 265 |
HHBB03-02 | 950 | 615 | 295 | 430 | 320 |
HHBB03-03 | 950 | 520 | 260 | 350 | 205 |
HHBB05-02 | 1030 | 615 | 295 | 430 | 325 |
HHBB7.5-03 | 1380 | 615 | 295 | 505 | 320 |
HHBB10-04 | 1400 | 630 | 315 | 890 | 445 |
Uso del producto
Cadena del empaquetado y de producción
Incorpore su mensaje