Alzamiento de cadena manual de las construcciones 9T G80 del EN 13157
Persona de Contacto : Iris
Número de teléfono : +86 19939938244
WhatsApp : +8619939938244
Cantidad de orden mínima : | 20 sistemas | Detalles de empaquetado : | Caja estándar de alta calidad de la madera contrachapada |
---|---|---|---|
Tiempo de entrega : | 7 días | Condiciones de pago : | T/T, L/C |
Capacidad de la fuente : | 100 sistemas |
Lugar de origen: | CHINA | Nombre de la marca: | Silence |
---|---|---|---|
Certificación: | ISO CE | Número de modelo: | HSZ |
Información detallada |
|||
Garantía: | 1 año | Fuente de energía: | Cadena de la mano |
---|---|---|---|
Tipo: | Movible | Tipo del márketing: | Nuevo producto 2020 |
Uso: | Alzamiento de la construcción | Levante la velocidad: | Manual |
Alta luz: | Moveable Manual Chain Hoist,20t Manual Chain Hoist,Wear Resistant Hand Chain Hoist |
Descripción de producto
El bloque de polea de cadena manual del bloque de polea del manual de la mano alza con funciones múltiples
Descripción de producto
El alzamiento de cadena de la mano también se llama alzamiento de hadas, alzamiento de cadena, cadena que invierte, alzamiento pesado, manual.
Es una máquina de elevación manual que es fácil de utilizar y fácil de llevar. También se llama el “lazo el alzamiento de cadena” o “cadena reversa”.
Es conveniente para la elevación de la cortocircuito-distancia del pequeños equipo y mercancías.
El peso de elevación no está generalmente más que 10T, el máximo puede estar hasta 20T, y la altura de elevación no está generalmente más los de 6m.
El material de la cáscara del alzamiento de cadena es funcionamiento de alta calidad del acero de aleación, fuerte y desgaste-resistente, y alto de la seguridad.
Cuando el alzamiento de la mano levanta el objeto pesado hacia arriba, la cadena manual y el piñón de la mano se giran a la derecha, y se tira la cremallera de la mano
a la izquierda cuando se baja, el asiento del freno se separa de la zapata de freno, la rueda de trinquete todavía está bajo acción del gatillo, y
el eje largo del cinco-diente conduce el piñón de elevación para correr en la dirección opuesta, para levantar suavemente objetos pesados
Características principales
1. Conforme a los estándares internacionales, seguro y confiable, durables.
2. Buen funcionamiento y mantenimiento fácil.
3. Dureza grande, tamaño pequeño, ligero y fácil llevar.
4. Pequeño tirón de la mano y alta fuerza mecánica.
5. Estructura compacta y avanzada, aspecto hermoso.
6. Cargo de la elevación en áreas sin poder.
7. Potente.
Parámetro del producto
Modelo | VC-B 0,5 | VC-B 1 | VC-B 1,5 | VC-B 2 | VC-B 3 | VC-B 5 | VC-B 10 | VC-B 20 |
Capacidad (t) | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 |
Elevación estándar (m) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Carga de funcionamiento de la prueba | 0,75 | 1,5 | 2,25 | 3 | 4,5 | 7,5 | 15 | 30 |
(t) | ||||||||
No.of baja de carga | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 |
cadena | ||||||||
Cadena de la carga | 5 | 6,3 | 7,1 | 8 | 7,1 | 9 | 9 | 9 |
diámetro (milímetros) | ||||||||
Dimensión (milímetro) A | 129 | 149,5 | 157,5 | 161,5 | 151,5 | 163 | 207 | 215 |
B | 136 | 145 | 164,5 | 187 | 164,5 | 211 | 398 | 650 |
C | 270 | 317 | 399 | 414 | 465 | 636 | 798 | 890 |
Peso neto (kilogramos) | 8,4 | 12 | 16,2 | 20 | 24 | 41 | 79 | 193 |
Embalaje (L*W*H) | 22x14x15 | 25x19x16 | 33x24x16 | 33x24x19 | 34.5x24x16 | 40x30x19 | 48x4218.5 | 78x68x20 |
(cm) |
Taller
La prueba de fábrica
Incorpore su mensaje