Pequeño 4.5t Jib Boom Crane European Type para el taller que trabaja a máquina
Persona de Contacto : Iris
Número de teléfono : +86 19939938244
WhatsApp : +8619939938244
Cantidad de orden mínima : | 1 sistema | Precio : | USD 3000-15000/set |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | Eléctrico, alzamiento y otras piezas llenos por el cajón de alta calidad de la madera contrachapada; | Tiempo de entrega : | 15 días |
Condiciones de pago : | T/T, L/C | Capacidad de la fuente : | sistemas 1 |
Lugar de origen: | China | Nombre de la marca: | Silence |
---|---|---|---|
Certificación: | ISO CE | Número de modelo: | BZD DEL、 DE BZ |
Información detallada |
|||
Tipo: | El pilar montó a Jib Crane | Color: | Los requisitos de cliente |
---|---|---|---|
Capacidad: | 1-10T | Max Height: | el 12m |
Uso: | Taller que trabaja a máquina | ALZAMIENTO: | Alzamiento de cadena |
Alta luz: | 10 Ton Floor Mounted Jib Crane,1 Ton Floor Mounted Jib Crane,Grúa del auge de la horca de 10 toneladas |
Descripción de producto
Rotación del motor del alzamiento de cadena 1-10 Ton Floor Mounted Jib Crane
La presentación del producto del pilar montó a Jib Crane
Jib Crane montado pilar es una clase de equipo de elevación que utilice una solos columna y brazo oscilante para levantar mercancías. El más bajo de la columna de una grúa de un solo brazo es generalmente fijo en una fundación concreta, y el brazo oscilante se puede girar según las necesidades de clientes. Es un material ahorro de energía y eficiente que alza el equipo.
Los parámetros técnicos del pilar montaron a Jib Crane
Modelo | Unidad | BZD0.5 | BZD1 | BZD2 | BZD3 | BZD5 |
Capacidad clasificada | t | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Altura de Max. Lifting | m | 3 | 4 | |||
Gama de trabajo máxima | m | 4 | 3 | |||
Radio de torneado máximo | m | 5 | 4,5 | |||
Esfuerzo de torsión de elevación máximo | TM | 3 | 5,2 | 8,5 | 12,2 | 18,8 |
Ángulo de la rotación | ≤360 | |||||
Velocidad de elevación | m/min | 8; 8/0.8 | ||||
Velocidad que viaja de la carretilla | m/min | 20 | ||||
Velocidad de rotación | r/min | 1 | 0,75 | 0,7 | 0,9 | 0,6 |
Peso | kilogramo | 1000 | 1150 | 1350 | 3500 | 4500 |
Por favor no dude en entrarnos en contacto con para la cita.
Para confirmar la cita correcta para usted, confirme por favor las especificaciones siguientes:
1. Capacidad de elevación (t):
2. Altura de elevación (m):
3. Palmo (m):
4. Fuente de energía: __v/__hz/__phase
5. Materiales que se levantarán:
6. Hora laborable de la grúa por día (h):
7. Ambiente de trabajo de la grúa:
8. Otros requisitos especiales:
¿Buscar la grúa de horca montada pilar? Con experiencia y peritaje amplios, el SILENCIO es bien sabido como uno de los fabricantes y de los proveedores más grandes de China. Nos equipan de una fábrica profesional que pueda garantizarle la precisión de alta calidad, alta y el funcionamiento confiable de nuestros productos.
Empaquetado
Incorpore su mensaje